KREDIT KAWASAKI NINJA L M N 150

ANGSURAN KREDIT MOTOR KAWASAKI NINJA 150 N CW



NINJA 150 N CW

25,250,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
6,500,000 1,909,897 1,302,459 1,013,840 734,583
7,000,000 1,860,250 1,268,919 987,974 716,116
8,000,000 1,760,956 1,201,839 936,244 679,183
9,000,000 1,661,662 1,134,760 884,513 642,249
10,000,000 1,562,368 1,067,680 832,782 605,316
12,000,000 1,363,781 933,521 729,321 531,448
15,000,000 1,065,899 732,282 574,128 420,647

  

ANGSURAN KREDIT MOTOR KAWASAKI NINJA 150 L CW



NINJA 150 L CW

25,500,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
6,500,000 1,935,197 1,319,671 1,027,207 744,233
7,000,000 1,885,550 1,286,131 1,001,342 725,766
8,000,000 1,786,256 1,219,052 949,611 688,833
 9,000,000 1,686,962 1,151,972 897,880 651,899
10,000,000 1,587,668 1,084,893 846,149 614,966
12,000,000 1,389,081 950,733 742,688 541,098
15,000,000 1,091,199 749,494 587,496 430,297



Tabel Angsuran Motor KAWASAKI NINJA RR 150



NINJA RR 150

34,300,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
8,500,0002,627,171 1,791,397 1,394,272 1,010,047
9,000,000 2,577,525 1,757,857 1,368,406 991,580
10,000,000 2,478,231 1,690,777 1,316,676 954,646
11,000,000 2,378,937 1,623,698 1,264,945 917,713
12,000,000 2,279,643 1,556,618 1,213,214 880,779
13,000,000 2,180,349 1,489,538 1,161,483 843,845
15,000,000 1,981,762 1,355,379 1,058,022 769,978
   



Tabel Angsuran Motor KAWASAKI NINJA RR 150 SE



NINJA RR 150 SE

35,000,000
Uang Muka
Ass & TLO
11 17 23 35
9,000,0002,648,365 1,806,052 1,405,835 1,018,600
10,000,000 2,549,071 1,738,973 1,354,104 981,666
11,000,000 2,449,777 1,671,893 1,302,373 944,733
12,000,000 2,350,483 1,604,813 1,250,642 907,799
13,000,000 2,251,189 1,537,734 1,198,912 870,865
14,000,000 2,151,896 1,470,654 1,147,181 833,932
15,000,000 2,052,602 1,403,575 1,095,450 796,998
 

Keterangan :

- Uang muka / DP minimum tidak bisa dikurangi
- Saat ini hanya melayani untuk wilayah JABODETABEK








SPESIFIKASI:





Type Mesin
:
2-tak,crankcase reedvalve,SuperKIPS,HSAS

Diameter x Langkah
:
59.0 x 54,4 mm

Jumlah & Isi Silinder
:
Satu Buah & 148 cc

Perbandingan Kompresi
:
6,8 : 1

Daya Maksimum
:
22,1 KW ( 30,1 PS ) / 10.500 RPM

Torsi Maksimum
:
21,6 Nm / 9.000 RPM

Karburator
:
Mikuni VM 28

Sistem starter
:
Kick starter

Jumlah Transmisi
:
6 Tingkat Kecepatan

Kopling
:
Wet Multi Disk

Tipe Sistem Final Drive
:
Chain drive

Rasio Reduksi
:
3,0 (42/14)

Drive Ratio Keseluruhan
:
8,479 @ top gear

Sistem Pengapian
:
CDI

Sistem Pelumasan
:
Oil Injection

Sistem Pendinginan
:
Pendinginan dengan air/Radiator

Knalpot
:
Catalic Converter

Kapasitas Pelumas Mesin
:
1,2 Liter

Kapasitas Pelumas Transmisi
:
0,87 Liter

Kapasitas Tangki Bahan Bakar
:
10,8 liter

Busi
:
NGK B 8 ES

Panjang x Lebar x Tinggi
:
1975mm x 719mm x 1090mm

Jarak Sumbu Roda
:
1.305mm

Jarak Terendah ke Tanah
:
145mm

Tinggi Tempat Duduk
:
788 mm

Berat Maksimum
:
124,5 kg

Tipe Rangka
:
Full Frame

Suspensi Depan
:
Telescopic Fork Suspension

Suspensi Belakang
:
Monoshock suspension

Ukuran Ban Depan
:
90/90-17 49S Tube-type

Ukuran Ban Belakang
:
110/80-17 57S Tube-type

Rem Depan
:
Cakram Twin Pot

Rem Belakang
:
Rem Cakram