KREDIT MOBIL BARU HONDA ODYSSEY 2,4 L
HONDA ODYSSEY 2,4 L | HARGA OTR 529.000.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
110,000,000 | 40,047,332 | 22,529,431 | 16,782,354 | 13,972,403 | 12,631,272 |
150,000,000 | 36,361,069 | 20,513,086 | 15,316,113 | 12,776,398 | 11,571,538 |
200,000,000 | 31,753,240 | 17,992,655 | 13,483,312 | 11,281,392 | 10,246,872 |
250,000,000 | 27,145,411 | 15,472,224 | 11,650,511 | 9,786,386 | 8,922,205 |
300,000,000 | 22,537,582 | 12,951,794 | 9,817,710 | 8,291,381 | 7,597,538 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil
dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |